Стоимость услуг
Наименование ветеринарных услуг | Стоимость в рублях |
Первичный клинический осмотр одного животного | 1000 |
Повторный клинический осмотр | 700 |
Консультация по результатам анализов | 400 |
Консультация без животного | 700 |
Инъекция внутримышечная / подкожная | 180 |
Инъекция внутривенная | 600 |
Постановка внутривенного катетера + взятие крови | 800 |
Снятие внутривенного катетера | 200 |
Инъекция внутривенная при наличии внутривенного катетера | 180 |
Узи брюшной полости обзорное | 2500 |
Наименование ветеринарных услуг | Стоимость в рублях |
---|---|
Первичный клинический осмотр одного животного | 1000 |
Повторный клинический осмотр | 750 |
Консультация по результатам анализов | 400 |
Консультация без животного | 700 |
Инъекция внутримышечная | 180 |
Инъекция подкожная | 180 |
Инъекция внутривенная | 600 |
Постановка внутривенного катетера + взятие крови | 800 |
Снятие внутривенного катетера | 2000 |
Инъекция внутривенная при наличии внутривенного катетера | 180 |
Инфузия внутривенная первый час | 1000 |
Инфузия внутривенная каждый последующий час | 800 |
Инфузия подкожная | 500 |
Пероральное или ректальное введение лекарственных средств | 250 |
Пероральное или ректальное введение лекарственных средств/ агрессивного животного | 250/300 |
Фиксация животного (бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника или намордник) | 100 |
Новокаиновая блокада | 400 |
Блокада параанальных желез | 400 |
Блокада ушных ганглиев (одно ухо) | 350 |
Блокада молочных желез | 400 |
Блокада субконьюнктивальная | от 400 |
Обрезка когтей | от 400 |
Обрезка когтей с фиксацией сотрудником клиники | от 500 |
Обрезка вросшего когтя (с обработкой) | 450 |
Обрезка клюва, зубов | 400 |
Удаление клеща (1 штука), консультация | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости осмотра, наркоза и катетера): -котов при обструкции уретры при МКБ -кошек -сук -кобелей | от 1500 от 1700 от 1700 от 1000 |
Подшивание уретрального катетера | 300 |
Промывание полости мочевого пузыря (при наличии уретрального катетера) | 300-500 |
Снятие уретрального катетера | 150 |
Цистоцентез (пункция мочевого пузыря) | от 900 |
Лапароцинтез (пункция брюшины) | от 900 |
Санация (чистка) наружных слуховых проходов | от 300 |
Противоклещевая обработка ушных раковин (1 ухо) | 200 |
Обработка против эктопаразитов (в зависимости от размеров животного) | 200 |
Перевязка | от 300 |
Оксигенотерапия (кислородный бокс) | от 600 |
Санация паранальных желез | от 450 |
Очистительная клизма -кошка -собака | от 1000 от 1200 |
Обработка экземы (1 очаг) | от 350 |
Обработка террамицином (в зависимости от площади обработки) | от 200 |
Взятие проб крови | 500 |
Забор соскоба/мазка/смыва | от 200 |
Взвешивание животного (без клинического осмотра) | 150 |
Глюкозометрия со стоимостью диагностикума | 400 |
Анализ мочи (экспресс) | 400 |
Люминисцентная диагностика | 350 |
Обработка послеоперационного шва | от 250 |
Снятие швов | от 250 |
Диагностика отодектоза | 400 |
ВАКЦИНАЦИЯ | |
Комплексная вакцина для собак с бешенством: | |
- Биокан DHPPI+RL (Чехия) | 2500 |
- Мультикан 8, Астерион (Россия) | 2000 |
-Эурикан DHPPI+RL (Франция)-наличие уточняйте | 5000 |
Комплексная вакцина для собак без бешенства: | |
- Биокан DHPPI+L (Чехия) | 2400 |
- Мультикан 6 (Россия) | 1900 |
Комплексная вакцина для кошек с бешенством: | |
- Биофел PCHR (Чехия) | 2500 |
- Мультифел 4 + Рабифел (Россия) | 2000 |
Комплексная вакцина для кошек без бешенства: | |
- Биофел PCH (Чехия) | 2400 |
- Мультифел 4 (Россия) | 1900 |
Вакцинация от бешенства Рабикс, Рабифел (Россия) | 800 |
Вакцинация кроликов (миксоматоз, ВБГК) | 800 |
Оформление международного ветпаспорта | 150 |
АНЕСТЕЗИЯ | |
Внутривенная регионарная анестезия (без стоимости препарата) | 800 |
Поверхностная анестезия: кожи, слизистых (без стоимости препарата) | 500 |
Релаксация (в зависимости от веса животного и применяемого препарата) | |
-кошки -собаки до 10 кг -собаки от 10 до 20 кг -собаки от 20 кг -собаки от 30 кг -собаки от 40 кг и выше | 2500-3000 2500-3000 3500-4000 4500-5000 5500-6500 от 7000 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Родовспоможение 1 час (в условиях клиники) | от 1200 |
Извлечение плода | 600-1000 |
Реанимация плода | 700 |
Кесарево сечение -кошки -собаки (в зависимости от количества плодов) | 7000 7000-16000 |
Удаление патологических изменений матки (в зависимости от степени тяжести патологии) -кошка -собака до 5 кг -собака от 5 до 15 кг -собака от 15 до 30 кг -собака более 30 кг | 6000-7000 6000-7000 7000-8000 8500-10000 от 10000 |
Выпадение влагалища | 4000-8000 |
КАСТРАЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ | |
-кот до 5кг
-кот свыше 5кг -кот (при паховом крипторхизме) -кот (при брюшном крипторхизме) -кобель до 5 кг -кобель от 5 до 15 кг -кобель более 30 кг | 3500 4000 5000 6500 7500-8500 8500-11500 от 13000 |
Стерилизация – овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) | |
-кошка -собака до 5 кг -собака от 5 до 15 кг -собака от 15 до 30 кг -собака более 30 кг | 5500 |
ХИРУРГИЯ | |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х часов) -без наложения швов (одна рана) -с наложением швов (одна рана) | 400-700 600-1000 |
Санация, обработка гнойно-некротической раны -без наложения швов (одна рана) -обновление краев раны и наложение швов (одна рана) |
от 600 |
Обработка послеоперационной раны: -террамицином (одна рана) -очищение от корок с дополнительными материалами (одна рана) | от 200 от 300 |
Санация, обработка экземы (в зависимости от площади пораженного участка,одна рана) | от 350 |
Вскрытие и санация абсцесса | от 500 |
Вскрытие и санация флегмоны | от 500 |
Наложение бинтовой повязки (в зависимости от места и материала) -одна конечность -одна голова -одно туловище | от 250 |
Наложение гипсовой повязки (в зависимости от места) | |
Снятие гипсовой повязки | от 500 |
Постановка дренажа | от 350 |
Промывание дренажа | от 150 |
Хирургическая помощь при сложных травмах, рваных, кусаных, резаных ранах (без стоимости осмотра, релаксации и расходных материалов) 1 категория 2 категория 3 категория 4 категория сложность категории определяется врачом | 1200 2400 3600 от 4500 |
Уретротомия -кот -кобель | от 7000 от 8000 |
Уретростомия | от 8000 |
Удаление фолликул при баланопостите | от 1000 |
Удаление новообразований (без стоимости осмотра и релаксации) 1 категория 2 категория 3 категория 4 категория сложность категории определяется врачом | 3000 4500 6000 от 8000 |
Наложение косметического шва | 1000-1500 |
Операционное вправление пупочной грыжи -кошки -собаки | от 5000 от 6000 |
Операционное вправление паховой грыжи -кошки -собаки | 4000-6000 6000-8000 |
Операционное вправление промежностной грыжи | 6000-8000
6000-8500 |
Диагностическая лапаротомия (в зависимости от веса животного) | от 5000 |
Лечение параанального синусита | 1000-1500 |
Удаление когтя после травмы (один коготь) | 500-700 |
Извлечение инородного тела из ротовой полости, гортани, пищевода (без хирургического вмешательства, без стоимости осмотра, седации) | 700-2000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины 1 категория 2 категория | 3000 4000 |
Вправление прямой кишки | 2000-5000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |
УЗИ диагностика брюшной полости (печень и желчный пузырь, селезенка, почки, мочевой пузырь, матка и яичники, предстательная железа, надпочечники, лимфатические узлы) | 2500 |
УЗИ системы органов | 1200 |
УЗИ одного органа | 800 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Удаление фолликулов третьего века | от 1500 |
Субконъюктивальная инъекция | 550 |
Аденома третьего века | от 4000 |
Удаление третьего века | от 4000 |
Заворот (выворот) века | от 4000 |
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (только по показаниям!) | |
Купирование хвоста -до 7 дней -от 7 дней до 2 месяцев -от 2 месяцев | 1000
от 1500 от 4000 |
Ампутация рудиментарных фаланг: до 10 дн. возраста (1 фаланга) до 2-х месяцев (1 фаланга) старше 2-х мес.(1 фаланга) | 500-800 800-3000 от 3000 |
На операции, не указанные в прайс-листе, цена ДОГОВОРНАЯ | |
СТОМАТОЛОГИЯ | |
Удаление молочных зубов (один зуб) -несложное удаление -сложное удаление (клык) | от 250 от 600 |
Местная анестезия | 400 |
Снятие зубного камня ультразвуковым методом (один зуб) | 200 |
Санация ротовой полости механическим способом | от 4000 |
Санация ротовой полости ультразвуковым методом | от 3200 |
Удаление гранулем и новообразований полости рта (один зуб) | 1000-2000 |
ПЕРЕДЕРЖКА | |
Послеоперационное наблюдение -кошка -собака (в зависимости от размера) | 700-1000 700-1500 |
ЧИПИРОВАНИЕ | |
Чипирование (чип, регистрационное свидетельство) | 1800 |
Сканирование чипа | 300 |
Примечание:
Цены указаны с учетом НДС и не включают стоимость препаратов и расходных материалов, за исключением п.п.
На прочие операции, и неуказанные манипуляции стоимость
устанавливает врач. При операциях, связанных с удалением
новообразований, стоимость может быть изменена в зависимости от
степени сложности | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Более точную информацию уточняйте по телефону 8-964-558-36-37 | |